Vattenstånd  m. ö. h.
Medianvärde
Älv Sjö 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep 26-sep 27-sep 27-sep
Umeälven Storuman 351,68 351,70 351,71 351,75 351,75 351,74 351,72 351,35
Åseleälven Kultsjön 541,44 541,45 541,47 541,47 541,47 541,45 541,43 541,77
Åseleälven Malgomaj 342,93 342,95 342,96 342,98 343,01 343,04 343,07 343,09
Fjällsjöälven Flåsjön 266,38 266,36 266,37 266,37 266,35 266,34 266,33 266,49
Faxälven Ströms Vattudal 286,06 286,06 286,08 286,09 286,06 286,06 286,06 286,32
Indalsälven Håckren 489,30 489,27 489,25 489,22 489,18 489,14 489,12 489,73
Storsjön 292,97 292,98 293,00 293,00 293,02 293,03 293,04 292,87
Ljungan Storsjön 565,73 565,72 565,71 565,69 565,68 565,67 565,66 565,70
Havern 258,91 258,97 258,93 258,92 258,94 258,88 258,90 259,04
Ljusnan Svegssjön 368,59 368,60 368,62 368,59 368,55 368,53 368,50 368,53
Dalälven Siljan 161,28 161,27 161,27 161,26 161,24 161,25 161,26 161,60
Runn (Torsång) 106,97 106,98 106,97 106,97 106,98 106,99 106,95 107,02
Ista 55,38 55,38 55,34 55,25 55,21 55,24 55,19 -
Denna tabell uppdateras dagligen från måndag till fredag, nivån avläses kl 00:00 aktuellt datum
Medianvärde för åren 1980-2000 
Höjder är angivna i rikets system RH1900 förutom för Havern och Storsjön i Ljungan (Lokalt höjdsystem)