Vattenföring  m³/s
Medianvärde
Älv Mätpunkt 21-sep 22-sep 23-sep 24-sep 25-sep 26-sep 27-sep 27-sep
Umeälven Juktån 5 5 5 5 5 5 5 5
Åseleälven Ransarån 11 11 11 11 11 11 11 14
Åseleälven Vojmån 42 42 42 42 41 41 41 42
Fjällsjöälven  Rörströmssjön 16 16 16 16 16 16 18 23
Indalsälven Öster Noren 111 105 98 92 85 82 77  --
Indalsälven Landösjön 19 19 19 19 17 17 17 26
Indalsälven Hotagen 74 74 74 74 74 72 70 56
Ljungan Storsjön 15 15 15 15 15 15 15 15
Ljungan Havern 25 26 25 25 26 25 24 62
Ljungan Idsjön 2 1 1 1 1 1 1  --
Ljusnan Saras fors (Hoan)  5,9 5,4 4,9 4,5 4,3 4,1 4,1 4,5
Ljusnan Laforsen (dygnsmedel) 97 97 97 95 91 89  -- 130
Voxnan Nybro 7 7 7 7 7 7 7 19
Dalälven  Åsen (dygnsmedel) 48 26 29 52 25 27  -- 46
Dalälven  Näs (dygnsmedel) 190 133 108 155 118 123  --  --
Denna tabell uppdateras dagligen från måndag till fredag
Medianvärde för åren 1980-2000 
Vattenföringen är angiven i m³/s